親宏ゴム工業

〒110-0015 東京都台東区東上野6-12-1 1F

ライニング加工

弊社のゴムライニング3つの特徴

・1個からでも製作が可能

金型を使わない製作方法を採用し、製品1個のみでも加工・製作を承ることが可能です。

・ゴムライニング30年の実績、蓄積されたノウハウで最適な製品の提案

30年間ゴムライニング・ゴムローラー製品の加工実績から、お客様の求める仕様用途・条件から最適な材質の選定を行い、提案・製作をします。

・硬度な加工技術でコストダウン

通常であれば、金型が必要なものでも、弊社の熟練技術により金型なしでの巻蒸加工が可能です。金型などのイニシャルコストを抑えることで、全体のコストダウンを実現します。

対応範囲

材質 可能外径 可能L寸 可能硬度 可能検査器具 可能検査範囲 付加価値 目安納期
NR 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
CR 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
NBR 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能・導電・食適 実働10日
EPDM 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
ブチル 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
耐磨ゴム 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
SBR 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
シリコン 1050Φ 2700 30°~90°(10°~20°) ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能・導電・超耐熱 実働10日
フッ素 500Φ 1800 70°~80° ノギス 800Φ - 実働15日
アメゴム 1050Φ 2700 30°~85° ノギス・レーザー 1000Φ 着色可能 実働10日
ウレタン 600Φ 2500 30°~95° 卓上デジタルノギス 600Φ 着色可能・静電・食適 実働10日

加工事例